Eine 10. Ausgabe aller Superlative
Die Organisatoren des Athlé St-Julien 74 hatten eine 10. Ausgabe aller Superlative versprochen, eine erfolgreiche Wette! An diesem Samstag, dem 13. April, nahmen 440 Laüfer an diesem einzigartigen Event teil. Den Mont Salève während der sechs Stunden des Rennens so oft wie möglich zu besteigen (die Abfahrten erfolgen mit der Seilbahn), das war das Ziel der 105 Frauen und 335 Männer zu Beginn des Rennens.
TOP 10 Frauen :
1 Simone Troxler: 8 Anstiege / 4H46’54“
2 Iris Pessey: 8 / 4H54’12“
3 Maya Chollet: 8 / 4H55’05“
4 Florenz Bulit: 7 / 4H16’06“
5 Corinne Favre: 7 / 4H17’34“
6 Jessica Pardin: 7 / 4H21’51“
7 Anaelle Peri-Puget: 7 / 4H33’07“
8 Laure Aufgabe: 7 / 4H37’56“
9 Maëlle Minnig: 7 / 4H38’02“
10 Cyrielle Baroni: 7 / 4H53’18“
TOP 10 männlich:
1 Stian Angermund-Vik: 9 Anstiege / 4H39’14“ und ein neuer Rennrekord!
2 Gédéon Pochat : 9 / 4H45’48“
3 Rémi Berchet: 8 / 4H16’19“ 8 / 4H16’19“19“ 19
4 Sébastien Buet: 8 / 4H22’06“
5 Lionel Poletti: 8 / 4H22’33“
6 Vincent Viet: 8 / 4H23’23“
7 Mathieu Clément: 8 / 4H26’26“ 8
8 Diego Pazos „Zpeedy“: 8 / 4H29’31“.
9 Hervé Balanche: 8 / 4H32’57“
10 Guillaume Abry : 8 / 4H39’25“
ALLE BILDER HIER